Предимства на климатик General Fujitsu KVCA:
Подовият тип модел 09 достига изключителни високи коефициенти на сезонна ефективност - SEER 8.50 A+++, SCOP 4.30 A+
Благодарение на компактните си размери и модел на засмукване, тялото може да се монтира, за да съответства на всеки интериор - подов, вграден, полу-вграден или на стената.
Фабринчно гарантирано охлаждане до -10˚C външна температура.
Може да се управлява от разстояние през смарт устройство чрез допълнителния безжичен LAN модул, който няма нужда от специализирана намеса за монтаж.
Температурата може да се регулира, за да не падне под 10°C, така че помещението да не се изстуди прекалено при отсъствие на обитателите.
Производител | General Fujitsu |
---|---|
Мощност BTU | 12 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас на охлаждане | А++ |
Енергиен клас на отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.50-5.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.22 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.20 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 22/40 |
Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 51 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740x600x200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799x542x290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
Работен диапазон при охлаждане Cº | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление Cº | от -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
Цвят | Бял |
Wi-fi управление | Опция |
Разполагаме със собствена складова и сервизна база, което ни позволява да поддържаме наличности от климатична техника и да реагираме бързо при заявки за доставка и монтаж.
Напишете коментар