Предимства на климатик Gree Soyal :
Производител | Gree |
---|---|
Мощност BTU | 9 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
Енергиен клас на отопление | А+++ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60-2.70-4.40 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-3.60-5.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.55-1.30 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.13-0.76-1.60 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.40 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 |
Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 19/22/29/33 |
Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 53 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 977x281x295 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802x555x350 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +52 |
Работен диапазон при отопление Cº | -25 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
Цвят | Бял |
Wi-fi управление | Вграден |
Разполагаме със собствена складова и сервизна база, което ни позволява да поддържаме наличности от климатична техника и да реагираме бързо при заявки за доставка и монтаж.
Напишете коментар