Предимства на климатик Gree Clivia :
Производител | Gree |
---|---|
Мощност BTU | 9 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
Енергиен клас на отопление | А++ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80-2.70-3.80 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.00-4.25 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.67-1.30 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.15-0.68-1.40 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 22/23/26/34 |
Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 837x293x200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732x555x330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление Cº | -25 до +30 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
Цвят | Бял |
Wi-fi управление | Вграден |
Разполагаме със собствена складова и сервизна база, което ни позволява да поддържаме наличности от климатична техника и да реагираме бързо при заявки за доставка и монтаж.
Напишете коментар