Предимства на климатик Cooper & Hunter CH-S09FVX NG- подов:
Производител | COOPER & HUNTER |
---|---|
Мощност BTU | 9 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас на охлаждане | А++ |
Енергиен клас на отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70-2.70-3.40 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60-2.90-3.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.20 - 0.74 - 1.55 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.20 - 0.75 - 1.35 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 23/26/30/32/34/36/40 |
Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 52 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 776 х 540 х 320 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 33.5 |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до + 43 |
Работен диапазон при отопление Cº | -25 до + 24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
Цвят | Бял |
Wi-fi управление | Вграден |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 х 600 х 215 |
Разполагаме със собствена складова и сервизна база, което ни позволява да поддържаме наличности от климатична техника и да реагираме бързо при заявки за доставка и монтаж.
Напишете коментар