Предимства на колонен климатик AUX ASF-H48A5/ AS-H48J4A5:
Тpифaзният инвepтopeн ĸoлoнeн ĸлимaтиĸ AUX ASF-H48A5/ AS-H48J4A5 e oтличнo peшeниe зa ĸлимaтизaциятa нa гoлeми тъpгoвcĸи, пpoизвoдcтвeни и пpoмишлeни пoмeщeния c виcoĸи тaвaни ĸaтo ĸoнфepeнтни зaли, мaгaзини, шoypyми, лoби бapoвe, pecтopaнти, xoтeли, ĸинocaлoни, физĸyлтypни caлoни, xaлeтa и дp.
Производител | AUX |
---|---|
Мощност BTU | 48 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 75 до 80 кв.м. |
Енергиен клас на охлаждане | А++ |
Енергиен клас на отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.50-15.10-15.50 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.00-15.20-16.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-5.30-6.00 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.00-4.50-5.80 |
Захранващо напрежение (V) | 380-415- трифазно захранване |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.8 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 35/41 |
Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 58 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 580x1935x400 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940x1320x340 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 54 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 101 |
Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление Cº | от -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | R32 |
Диаметър на тръбата (mm) | 9.52/19.05 |
Цвят | Бял |
Wi-fi управление | Не |
Разполагаме със собствена складова и сервизна база, което ни позволява да поддържаме наличности от климатична техника и да реагираме бързо при заявки за доставка и монтаж.
Напишете коментар